Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Kas | Rp 1.000.000 |
2 | Kas | Rp 500.000 |
3 | Kas | Rp 250.000 |
4 | Kas | Rp 200.000 |
5 | Kas | Rp 150.000 |
6 | Kas | Rp 100.000 |
7 | Kas | Rp 100.000 |
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|---|---|
1 | Val*** | Rp 35.002.800 |
2 | Agi***** | Rp 17.094.000 |
3 | tau****** | Rp 7.805.300 |
4 | Abd******* | Rp 7.124.900 |
5 | man**** | Rp 4.222.800 |
6 | beb*** | Rp 3.943.800 |
7 | tre******* | Rp 3.381.400 |
8 | rir** | Rp 3.306.900 |
9 | pli**** | Rp 3.266.000 |
10 | jok***** | Rp 3.230.900 |
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|
Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Hadiah Special | YAMAHA XMAX CONNECTED 250 CC |
2 | Hadiah Special | Logam Mulia 25 Gram |
3 | Hadiah Special | Yamaha Nmax Turbo |
4 | Hadiah Special | MacBook M4 PRO 512GB |
5 | Hadiah Special | SAMSUNG Z FOLD7 256GB |
6 | Hadiah Special | Logam Mulia 10 Gram |
7 | Hadiah Special | Logam Mulia 5 Gram |
8 | Hadiah Special | Logam Mulia 5 Gram |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|---|---|---|
1 | L*********** | a********* | Rp 332.783.700 |
2 | D****** | r******** | Rp 320.158.450 |
3 | M***** | j******** | Rp 314.649.750 |
4 | L******* | d******** | Rp 135.282.950 |
5 | J****** | j******* | Rp 111.972.300 |
6 | S******* | y********* | Rp 83.292.350 |
7 | K******* | m***** | Rp 79.843.200 |
8 | J********* | s****** | Rp 68.258.000 |
9 | S********* | R******** | Rp 67.556.100 |
10 | D******* | i****** | Rp 63.688.450 |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|
4**Cr**s telah berhasil WD sebesar Rp.5.200.000
37**Ic***o telah berhasil WD sebesar Rp.6.280.000