Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Kas | Rp 1.000.000 |
2 | Kas | Rp 500.000 |
3 | Kas | Rp 250.000 |
4 | Kas | Rp 200.000 |
5 | Kas | Rp 150.000 |
6 | Kas | Rp 100.000 |
7 | Kas | Rp 100.000 |
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|---|---|
1 | sua***** | Rp 75.902.200 |
2 | bor*** | Rp 36.062.200 |
3 | wEE*** | Rp 19.132.200 |
4 | CHO****** | Rp 16.193.800 |
5 | tre******* | Rp 13.918.000 |
6 | jok***** | Rp 13.796.600 |
7 | rag******* | Rp 13.394.800 |
8 | bec**** | Rp 11.256.900 |
9 | mor****** | Rp 9.876.700 |
10 | Abd*** | Rp 9.362.400 |
Peringkat | Nama User | Turnover |
---|
Peringkat | Hadiah | Nilai Hadiah |
---|---|---|
1 | Hadiah Special | YAMAHA XMAX CONNECTED 250 CC |
2 | Hadiah Special | Logam Mulia 25 Gram |
3 | Hadiah Special | Yamaha Nmax Turbo |
4 | Hadiah Special | MacBook M4 PRO 512GB |
5 | Hadiah Special | SAMSUNG Z FOLD7 256GB |
6 | Hadiah Special | Logam Mulia 10 Gram |
7 | Hadiah Special | Logam Mulia 5 Gram |
8 | Hadiah Special | Logam Mulia 5 Gram |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|---|---|---|
1 | M***** | j******** | Rp 271.155.950 |
2 | D****** | r******** | Rp 193.403.950 |
3 | L*********** | a********* | Rp 154.560.450 |
4 | J****** | j******* | Rp 109.108.100 |
5 | K******* | m***** | Rp 70.712.700 |
6 | J********* | s****** | Rp 68.258.000 |
7 | E******* | a*********** | Rp 55.159.400 |
8 | D******* | i****** | Rp 48.888.350 |
9 | V***** | m****** | Rp 48.754.600 |
10 | B******** | s******* | Rp 45.198.780 |
Peringkat | Web | Nama User | Turnover |
---|
Zo****k telah berhasil WD sebesar Rp.7.600.000
Gu****n telah berhasil WD sebesar Rp.4.200.000